昭和40年代~
昭和43年4月20日 | 北九州市において創業 |
---|---|
昭和47年1月18日 | 曽於郡大崎町菱田1300番地において有馬工務店開業 |
昭和50年代~
昭和50年3月28日 | 鹿児島県知事許可 第2998号(般-建築、大工) |
---|---|
昭和51年5月30日 | 曽於郡大崎町菱田2543番地2に営業所移転 |
昭和53年6月23日 | 法人に組織変更 株式会社有馬工務店設立 資本金210万円 |
昭和53年8月22日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(般-建築、大工) |
昭和54年4月25日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(般-土木、とび・土工、石、舗装) |
昭和55年7月31日 | 増資100万円 資本金310万円 |
昭和57年2月21日 | 増資200万円 資本金510万円 |
昭和57年5月22日 | 増資290万円 資本金800万円 |
昭和57年8月3日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(特-建築、大工) |
昭和60年代~
昭和60年5月26日 | 増資1,000万円 資本金1,800万円 |
---|---|
昭和62年9月16日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(般-造園、水道施設) |
平成~
平成2年9月16日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(特-土木、とび・土工、石、舗装、水道施設) |
---|---|
平成8年3月23日 | 増資200万円 資本金2,000万円 |
平成8年9月16日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(般-管) |
平成18年9月16日 | 造園 一部廃業 |
平成28年9月16日 | 解体 追加、鹿児島県知事許可 第4728号(特-解体) |
平成29年7月28日 | 管 一部廃業 |
令和~
令和元年6月26日 | 特-土木、舗装、水道施設、解体 一部廃業 |
---|---|
令和元年7月4日 | 鹿児島県知事許可 第4728号(般-土木、屋根、舗装、塗装、防水、水道施設、解体) |